产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光谱范围 | 900-1700nm |
---|---|---|---|
成像方式 | 色散型 | 价格区间 | 10万-30万 |
使用状态 | 机载/地面均可 | 工作原理 | 其他 |
应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿,制药 |
FigSpec FS-2X系列高光谱相机包含可见光(400-700nm)、近红外(400-1000nm)和短波近红外(900-1700nm)3种光谱区域,广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色纹理检测(颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1),成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质等领域。
产品特点
可见光/近红外:
· 光谱范围:400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道
· 图像分辨率可达1920*1920
短波近红外:
· 光谱范围:900-1700nm,波长分辨率优于8nm,可达254个光谱通道
· 图像分辨率可达320*320
技术参数
型号 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
动态范围 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits |
成像速度 | ≤15秒 | ≤15秒 | ≤5秒 | ≤5秒 |
光谱通道数 | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
杂散光水平 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 30um*30um |
探测器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
传感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 9.6mm x 7.68mm |
标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
最小工作距离 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
视场角 | 25° | 25° | 25° | 17° |
最小曝光时间 | 34us | 34us | 21us | 1us |
最•大曝光时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 1秒 |
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆网 |
相机镜头接口 | C | C | C | C |
配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 千兆网传输线 |
成像功能 | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能 可以实现多个区域ROI | 有ROI功能 可以实现单个区域ROI |
辅助成像功能 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 |
供电方式 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 |
主机尺寸* | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*182mm*143mm |
重量** | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于5.3kg |
*尺寸不含镜头和提手 **重量不含镜头
应用领域
光谱分析,矿物甄别,材料分选,蔬果分析,地质勘探,农业遥感,工业检测,无人机载高光谱,成像分析,便携式高光谱成像分析,可见光高光谱成像分析,红外高光谱成像分析,热红外高光谱成像分析,黑色塑料分选,金属制造,色选,气体检测,火焰分析,农业植被类型识别,垃圾回收,水果质量分析,显微高光谱分析,农业高光谱,遥感高光谱,光谱成像分析,植被高光谱,航空高光谱,高光谱异常检测,荧光高光谱分析,显微高光谱成像,地物高光谱分析,室内高光谱分析,刑侦高光谱分析,土壤高光谱分析,环境监测,纺织品检测,药品成份分析,果蔬分选,农产品检测。
产品咨询
微信扫一扫