产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光谱范围 | 900-1700nm |
---|---|---|---|
成像方式 | 色散型 | 价格区间 | 10万-30万 |
使用状态 | 机载/地面均可 | 工作原理 | 其他 |
应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿,制药 |
FigSpec FS-1X系列高光谱相机包含可见光(400-700nm)、近红外(400-1000nm)和短波近红外(900-1700nm)3种光谱区域,广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色纹理检测(颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1),成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质等领域。
产品特点
可见光/近红外:
· 光谱范围:400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道
· 采集速度:全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)
· 广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色、纹理检测, 颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1
短波近红外:
· 光谱范围:900-1700nm,波长分辨率优于8nm,可达254个光谱通道
· 图像分辨率可达320*320
技术参数
型号 | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-15 |
分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱波段 | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光谱分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | >50% | >60% | >60% | >60% |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
空间像素数 | 1920 | 1920 | 1920 | 320 |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 30um |
成像速度 | 全波段41Hz, ROI后可实现390Hz | 全波段41Hz, ROI后可实现390Hz | 全波段128Hz, ROI后可实现3300Hz | 200Hz |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相机输出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆网 |
相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 千兆网传输线 |
ROI | 单个区域 | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 |
应用案例
印刷品检测
纺织品检测
药品成分分析
果蔬分选
垃圾分类
薄膜检测
屏幕检测
农产品检测
产品咨询
微信扫一扫