产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 波长范围 | 190-1100nm |
---|---|---|---|
自动程度 | 自动波长 | 接收器类 | CMOS |
仪器结构 | 单光束 | 价格区间 | 7万-10万 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
OPTIZEN™ NanoQ微量紫外分光光度计
OPTIZEN NanoQ 能够提供痕量样品测量模式和比色皿测量模式, 可以测量多种浓度和轻松设置20多种测量模式, 例如核酸(dsDNA, ssDNA, RNA), 蛋白质(BSA, IgG)以及OD600。
备注
仅OPTIZEN NanoQ Plus 型号支持比色皿测量和测量模式功能。 *常规 OPTIZEN NanoQ 型号不支持比色皿测量功能。
OPTIZEN™ NanoQ微量紫外分光光度计主要特征:
-这是一款小型分光光度计,轻巧且带有主机控制功能。
-由于可以根据浓度自动设置光程,因此用户可以精确地进行样品测量。
-可以根据用户最常访问的测量模式进行组合添加用户菜单。
-由于不需要预热灯泡,因此无需等待即可测量。
-它可以测量蛋白质并进行细胞计数。 *比色皿功能仅在OPTIZEN NanoQ Plus中可用。
-测量结果可以保存或下载到USB闪存驱动器。
-用户可以使用直观的LCD屏幕和触屏功能轻松地操作系统。
-它甚至可以帮助新手用户轻松,准确地将样品滴到点样槽上。
产品参数:
产品名 | OPTIZEN NanoQ Plus | OPTIZEN NanoQ | |
光度系统 | 微量分光光度计 | ||
光源 | 氙灯 | ||
寿命 | 长达10 年 | ||
检测器 | CMOS 线性图像传感器(2048 像素) | ||
光谱带宽 | 1.0 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) | ||
波长范围 | 190 - 850 nm | ||
波长显示(设置) | 1 nm | ||
波长准确度 | ± 1 nm | ||
Microvolume | |||
最小样品量 | 1 μL | ||
范围 | 0.02 - 330 A (10mm 等效) | ||
检测极限(微量) | 2 ng/μL (dsDNA) | ||
0.06 mg/mL (BSA) | |||
0.003 mg/mL (IgG) | |||
最大浓度 | 16,500 ng/μL (dsDNA), 400 mg/mL (BSA) | ||
Cuvette | |||
光度范围 | 0 - 2 A | - | |
极限 | 0.2 ng/μL (dsDNA) | - | |
0.006 mg/mL (BSA) | |||
0.0003 mg/mL (IgG) | |||
中心高度(Z-height) | 15 mm | - | |
加热(可选) | 37 °C | - | |
吸光度准确度 | 0.002 A (0.5 mm 光程) or 1% | ||
吸光度精度 | 3% (at 0.97A at 302 nm) | ||
测量时间 | < 8 seconds | ||
软件兼容 | Windows® 7 and 10 | ||
触屏 | 多点电容触屏 | ||
CPU | Octa Core ARM® CortexTM-A53 处理器 | ||
储存 | 32 GB 内存 | ||
手套兼容性 | 与实验室手套兼容 | ||
连接 | 4 x USB 端口, 网线借口和RS-232串行接口 | ||
显示 | 7-英寸, 1280 x 800 HD 彩色显示屏 | ||
操作系统(OS) | AndroidTM | ||
基座尺寸(W*D) | 216*290 mm | ||
重量 | 3.0 kg | ||
PC软件 | (可选) OPTIZEN View for Windows® | ||
产品咨询
微信扫一扫