产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,制药,汽车,电气 |
直流稳定的 Trek PZD700A 是一款高压压电驱动器和放大器,可在双极性或单极性范围内精确控制客户设定的输出电压。它利用四象限有源输出级将电流吸收或源入无功或阻性负载,从而实现无功负载所需的精确输出响应和高压摆率。
Trek PZD700A 压电驱动放大器配置为同相放大器。反转配置可用。两种配置均可作为单通道或双通道仪器提供。Trek PZD700A 可台式操作或通过 19 英寸机架安装。®
调整增益,0 至 300 V/V
依靠低输出噪声实现超精确输出
通过免维护运行和全固态设计节省成本
通过闭环系统实现高精度
通过短路保护保护设备
数字化支持
自动功率限制
动态调整可针对各种负载参数优化交流响应
每个单元都提供 NIST 可追溯的校准证书
用于驱动容性负载的四象限输出
输出电压范围: 0 至 ±700 VDC 或峰值交流电
输出电流范围: 0 至 ±100 mA
增益: 0 至 300 V/V,使用前面板电位计可调
压摆率: 大于 380 V/μs(10% 至 90%,典型值)
大信号带宽: 直流至大于 125 千赫 (-3 dB)
比率: 高压输出的1/200
直流精度:优于满量程的±0.1%
比率: 0.1 V/mA,满量程的±1%
直流精度: 优于满量程的±1%
尺寸: 110 x 220 x 445 毫米(4.3 x 8.7 x 17.5 英寸)
重量: 5 千克(11 磅)
线路电压: 出厂设置为以下两个范围之一:90 至 127 VAC 或 180 至 250 VAC,频率为 48 至 63 Hz
功耗: 90 VA,单通道;175 VA,双通道
交流线路插座: 标准 3 脚,带一体式保险丝座
温度: 0 至 40°C(32 至 104°F)
相对湿度: 至 85%,无冷凝
高度: 至 2000 米(6561.68 英尺)
压电驱动/控制
激光调制
微机电系统
半导体研究
压电减振
其他型号产品:
TREKPD07016高压放大器 | TREK370高压放大器 |
TREK10/40A-HS高压放大器 | TREK323高压放大器 |
TREK10/40A高压放大器 | TREK370TR高压放大器 |
TREK10/10B-HS高压放大器 | TREK320C高压放大器 |
TREK609B-3高压放大器 | TREK347高压放大器 |
TREK610E高压放大器 | TREK325高压放大器 |
TREKPD05034高压放大器 | TREK344高压放大器 |
TREK5/80高压放大器 | TREKModel800高压放大器 |
TREKPD06087高压放大器 | TREKModel820高压放大器 |
TREK609E-6高压放大器 | TREKModel821HH高压放大器 |
TREKPZD2000A高压放大器 | TREK6000B-7C电压表探针 |
TREK623B高压放大器 | TREK6000B-8电压表探针 |
TREKModel2205高压放大器 | TREKModel3250电压表探针 |
TREKModel2210高压放大器 | TREKModel6000B-16电压表探针 |
TREKModel2220高压放大器 | TREKModel3450电压表探针 |
TREK2200Series高压放大器 | TREKModel6300-7电压表探针 |
TREK677B高压放大器 | TREKModel555-P-1电压表探针 |
TREKPZD700A-1高压放大器 | TREKModel3800E-2电压表探针 |
TREKPZD700A-2高压放大器 | TREKModel3800S-2电压表探针 |
TREKPZD700AM/S高压放大器 | TREKModel6300-8电压表探针 |
TREK2205高压放大器 | TREKModel555-P-1 电压表探针 |
TREK601C-1高压放大器 | TREK3629A电压表探针 |
TREK601C-2高压放大器 | TREK555P-4电压表探针 |
TREKPZD350A-2高压放大器 | TREKPD1216P电压表探针 |
TREKPZD350A-1高压放大器 | TREK6000B-15C电压表探针 |
TREKPZD350AM/S高压放大器 | TREKOBC车载控制器 |
TREK2100HF高压放大器 | TREKModel158A显示器 |
TREK603 -1高压放大器 | TREKModel156A显示器 |
TREK603-2高压放大器 | TREKModel157显示器 |
TREK10/10B-HS 高压放大器 | TREKModelPD04002A显示器 |
TREK20/20C-HS 高压放大器 | TREKModel901HS经典探测器 |
TREK10/40A-HS 高压放大器 | TREKModel875静电探测器 |
TREK615-3高压放大器 | TREKModel821HH静电电压表 |
TREK615-10高压放大器 | TREKModel520静电电压表 |
TREKPZD350A高压放大器 | TREKModel523静电电压表 |
TREK603高压放大器 | TREKModel541A静电伏特计 |
TREK2100HF高压放大 器 | TREKModel876静电电压表 |
TREKPZD700AM/S 高压放大器 | TREKModel884静电电压表 |
TREK2205 高压放大器 | TREKModel542A静电伏特计 |
TREK601C高压放大器 | TREKModel511静电场强计 |
TREKModel640高压放大器 | TREKModel1501电阻表 |
TREKModel645高压放大器 | TREKModel152-1电阻计 |
TREKModel646高压放大器 | TREKModel920电离器 |
TREKModel60高压放大器 | TREKModelEFM静电力显微镜 |
TREKModel668B高压放大器 | TREKModel212HS测试系统 |
TREKMODEL341B高压放大器 | TREKPM12003高压脉冲器 |
TREK368A高压放大器 | TREK645静电吸盘电源 |
TREKP0865高压放大器 | TREK2100HF高频放大器 |
TREK706B高压放大器 | TREK10/10B-HS高频放大器 |
产品咨询
微信扫一扫