产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Datacolor/德塔 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 分光测色仪 |
Datacolor 45G 便携式分光光度仪系列具有的测量性能以及*的可重复性,在绒面样本上也不受影响。 该产品轻薄小巧、用户界面直观,并配有连接选项,使得仪器易于学习与使用。 45G 中的内置光泽计能够同时测量色彩和光泽。
Datacolor 45G – 以高的可重复性,同时测量色彩和光泽。
的测量性能
Datacolor 45G 仪器搭载与 Datacolor 的参考级台式分光光度仪中相同的光学引擎。此分光仪采用附带全息光栅的两个256光电二极管阵列传感器,分辨率可达2nm,让您能以高的准确度可靠地捕获任何色彩的真实光谱指纹。
*的可重复性(包括在粗糙的样本上也是如此)
Datacolor 45G 照明器采用了位于环形全光谱 LED 阵列上方的金刚石车削反射器。 此光学系统可实现高效混光,由此发出极均匀的光照,无任何阴影效应。 可实现*的可重复性(包括在粗糙的样本上也是如此),同时尽量减少额外旋转测量的必要性。
Datacolor 45G 可同时测量色彩与 60° 光泽,并依照容限显示测量结果,可及时发现生产过程中外观不匹配的情况。
多用途彩色显示屏
彩色 LCD 大屏加上直观的用户界面,让仪器非常容易学习和使用:
§ 一键式连续样本测量。
§ 实时导航栏可轻松访问目标、批次、容限及其他设置。
§ 合格/不合格、自动标准、自动命名、自动保存、指数等功能。
技术规格 | 描述 |
测量几何构造 | 45°/0°,检视标准执行CIE: 2004 |
光源 | LED固态圆周照明 |
光谱范围 | 400 – 700nm |
有效带宽 | 10 nm |
波长分辨率 | 2nm |
分光仪原理 | 主凸面全像光栅 |
检测器 | 双重 256 元件二极管阵列 |
色彩重复性 | 白色瓷砖上,< 0.01 ΔE*ab |
色彩仪器台间差 | 12块BCRA瓷砖,平均0.15 ΔE*ab 任何BCRA瓷砖上,大0.25ΔE*ab |
光泽重复性 | 1-10范围内,+/- 0.1 GU;10-100范围内, +/- 0.2 GU |
光圈尺寸 | 11毫米目标窗口(8毫米量度) |
仪器色彩台间差 | 12块BCRA瓷砖,平均0.1 ΔE*ab;任何BCRA瓷砖上,大0.15ΔE*ab |
光泽再现 | 1-10范围内,± 0.5GU;10-100范围内,+/- 1 GU |
电池 | 充电锂离子电池,每充电一次可测量>2000次 |
测试环境 | 10°至40°C,85%相对湿度,无冷凝 |
接口 | USB, 蓝牙无线连接 |
功能数据 | 描述 |
色 彩 系 统 | CIELab, CIELch, Lab (h), XYZ, Yxy |
色差 | ΔE*, ΔE (h), ΔE94, ΔECMC (2:1, 1:1, 可调 l:c), ΔE2000 |
光泽 | ,偏差 - (60o 光泽) |
指标 | 同色异谱,CIE,白度(CIE和E313), 黄度(D1925和E313) |
光源 | D50, D55, D65, D75, A, C, U3000, Horizon, F2, F7, F11 |
数据存储 | > 2,000标准 w/公差,大10,000批次 |
语言 | 英文,法文,德文,葡萄牙文,简体中文,西班牙文 |
物理规格 | 描述 |
显示 | 背光式彩色液晶显示屏(2.8英寸,240 x 320像素) |
重量 | 1.8磅(816克) |
包括 | 照明箱,分光分度仪和仪表性能证书,开关电源, 适配连接器,USB线,存有校准数据及用户手册的 USB记忆棒,快速使用手册,校正黑筒,白色校准色 砖,精确校准支架,校准色砖, TOOLS2.0.6质量控制软件。 |
产品咨询
微信扫一扫